terça-feira, 12 de julho de 2011

Várias Visões - 50 Carros mais vendidos do mundo - Históricamente

Esta é a minha primeira postagem, e portanto, quero começar mostrando como uma informação pode ser totalmente diferente e por conseguinte pode ser dado a notícia de forma que possa beneficiar um ou outro, a depender de interesses financeiros e de marketing
Essa informação foi feita acumulando os 50 carros mais vendidos no mundo e agrupado depois por montadora.


 por volume produzido
Posição Marca Modelo Inicio Final Ativo Sucessor  Total produzido  anos Produzidos  Media annual 
50  Peugeot 405 1988 1997 406              3.461.800 9             384.644
49  Peugeot 504 1968 2005

             3.713.400 37             100.362
48  Fiat 127 1971 1983
Uno              3.750.000 12             312.500
47   Citroen 2CV 1948 1990

             3.872.583 42                92.204
46  Fiat 500 1957 2010 Sim
             3.900.000 53                73.585
45   Pontiac Grand AM 1973 2005

             4.000.000 32             125.000
44  Ford Cortina 1962 1982

             4.279.079 20             213.954
43  Ford Modelo A 1927 1931

             4.320.446 4          1.080.112
42  Vauxhall/Opel Ascona 1970 1988
Astra              4.400.000 18             244.444
41  Fiat 126 1973 2000

             4.671.586 27             173.022
40 Chevrolet Camaro 1967 2002

             4.800.000 35             137.143
39 Ford Ranger 1983 2010 Sim
             5.159.000 27             191.074
38 Ford E-Séries 1961 2010 Sim
             5.200.000 49             106.122
37 Peugeot 205 1983 1998
206              5.278.000 15             351.867
36 Toyota Land Cruiser 1953 2010 Sim
             5.300.000 57                92.982
35 Ford Crown Victoria 1980 2010 Sim
             5.500.000 30             183.333
34 Ford Focus 1998 2010 Sim
             5.600.000 12             466.667
33 Mitsubishi Galant  1969 2010 Sim
             5.550.000 41             135.366
32 Ford Explorer 1991 2010 Sim
             5.700.000 19             300.000
31 Nissan Sunny 1966 2010 Sim
             5.900.000 44             134.091
30 Buick  Le Sabre 1959 2005

             6.000.000 46             130.435
29 Peugeot 206 1998 2007
207              6.100.000 9             677.778
28 Chevrolet Cavalier 1982 2005

             6.200.000 23             269.565
27 Opel/Vauxhall Vectra 1988 2008

             6.500.000 20             325.000
26 BMW Mini 1959 2010 Sim Cooper              6.700.000 51             131.373
25 Ford Taurus 1986 2010 Sim
             6.750.000 24             281.250
24 Fiat Punto 1993 2010 Sim
             6.800.000 17             400.000
23 Renault 4 1961 1992
Clio              8.150.000 31             262.903
22 Ford Mustang 1964 2010 Sim
             8.300.000 46             180.435
21 Renault 5 1972 1996
Megane              8.800.000 24             366.667
20 Renault Clio 1991 2010 Sim
             9.000.000 19             473.684
19 Fiat Uno 1983 2010 Sim
             9.150.000 27             338.889
18 BMW 3 Series 1977 2010 Sim
           10.000.000 33             303.030
17 Vauxhall/Opel Astra 1991 2010 Sim
           10.400.000 19             547.368
16 Mazda 323 Series 1963 2003
3 Séries            10.580.000 40             264.500
15 Toyota Camry 1983 2010 Sim
           10.860.000 27             402.222
14 Chrysler Voyager 1984 2010 Sim
           11.700.000 26             450.000
13 Oldsmobille Cutlass 1961 1999

           11.900.000 38             313.158
12 Vauxhall/Opel Corsa 1982 2010 Sim
           12.040.000 28             430.000
11 Ford Fiesta 1976 2010 Sim
           13.000.000 34             382.353
10 Chevrolet Impala 1958 2010 Sim
           14.300.000 52             275.000
9 Volkswagem Passat 1973 2010 Sim
           14.450.000 37             390.541
8 Honda Accord 1976 2010 Sim
           16.000.000 34             470.588
7 Ford Modelo T 1908 1927
Modelo A            16.900.000 19             889.474
6 Honda Civic 1972 2010 Sim
           17.730.000 38             466.579
5 Ford Escort 1968 2000
Focus            20.000.000 32             625.000
4 Volkswagem Beattle 1938 2010 Sim
           22.300.000 72             309.722
3 Volkswagem Golf 1974 2010 Sim
           25.000.000 36             694.444
2 Ford F-Séries 1948 2010 Sim
           30.000.000 62             483.871
1 Toyota Corolla 1966 2010 Sim
           32.000.000 44             727.273











Montadores Total Qtd %
Grupos



Ford          130.708.525 13 28,9%
Ford         141.288.525 34,0%

Volkswagem            61.750.000 3 6,7%
Volkswagem            61.750.000 14,8%

Toyota            48.160.000 3 6,7%
Toyota            48.160.000 11,6%

Honda            33.730.000 2 4,4%
GM            47.850.000 11,5%

Fiat            28.271.586 5 11,1%
Honda            33.730.000 8,1%

Vauxhall/Opel            26.840.000 3 6,7%
Renault            26.840.000 6,5%

Renault            25.950.000 3 6,7%
PSA            22.425.783 5,4%

Peugeot            18.553.200 4 8,9%
BMW            16.700.000 4,0%

BMW            16.700.000 2 4,4%
Chrysler            11.700.000 2,8%

Oldsmobille            11.900.000 1 2,2%
Mitsubishi              5.550.000 1,3%

Chrysler            11.700.000 1 2,2%

        415.994.308


Mazda            10.580.000 1 2,2%





Buick                6.000.000 1 2,2%





Mitsubishi               5.550.000 1 2,2%





Pontiac               4.000.000 1 2,2%





Citroen               3.872.583 1 2,2%







45





 Com esse quadro podemos ver que de um terço dos 50 mais vendidos automóveis do mundo, são do grupo Ford. A segunda mais bem sucedida é a VW, em terceiro é a Toyota e em quarto é a Honda. A Fiat completa o Top Five.

Comentem a vontade.

Abraços

Nenhum comentário:

Postar um comentário