terça-feira, 12 de julho de 2011

Relatório JD Powers

Existe nos EUA, uma empresa que acompanha a qualidade dos produtos comercializados no país. Se tivéssemos isso no Brasil, heim? Mas o importante é a forma com que é aberto e acompanhado o jogo desse mercado.
Nos anos de 2009 e 2010, vimos uma avalanche de propagandas da Hyundai sobre o I-30, como sendo o carro campeão e etc.
Nessa ocasião resolvi pesquisar e encontrei alguns números legais.
 No Brasil, temos constantemente ouvido: "Nossa, fui de Goiânia a Salvador e meu carro não furou nem sequer o pneu". Isso não é mais que uma obrigação, já imaginou, você indo a praia com sua família e seu carro dando enormes problemas mecânicos e transformando seu lazer em pesadelo. Mas o que interessa é que dentro do período de 3 anos, seja qual for o veículo com uso mensal na ordem de até 3000 km, não deve proceder nenhuma manutenção corretiva, apenas as preventivas com troca de peças de desgaste, como pneus, pastilhas, correias dentadas(se houver), óleo, filtros(ar e combustivel), uma embreagem, no máximo e um jogo de amortecedores. Não mais que isso.
Vejo pessoas, que até os 60000 km, ja traocaram 2 conjuntos de embreagem, fora o original e outras coisas mais. Vamos voltar ao Relatório JD Powers sobre Carros.
Como é feito esse acompanhamento? Durante o periodo de 3 anos, eles escolhem 1000 veiculos de cada modelo e versão e acompanham esse veículos mensalmente, acusando todos os defeitos, barulhos, problemas e inclusive tipo de combustível utilizado, consumos médios e sobre a forma de utilização do veículo. Com isso, temos veículos urbanos, mistos, somente de uso rodoviários, uso comercial e outros mais.
Com isso gera-se a quantidade de defeitos por lotes de 100 veículos. Assim, um determinado modelo, pode ter 50 defeitos em 3 anos para cada lote de 100 carros, ou seja, metade dos veículos deram algum problema durante os 3 anos da avaliação.

Além disso, eles dão notas para as montadoras, de acordo com os quesitos tidos como essenciais. São eles:
Qualidade Geral, Qualidade de montagem mecânica, Qualidade do Trem de força, Qualidade da carroceria e do interior do veiculo e finalmente a Qualidade dos acessórios e opcionais.
Vamos traduzir isso? Então, temos em qualidade geral, o estado do carro ao final dos 3 anos, na qualidade mecânica, a situação em que se encontra suspensões, comportamento dinâmico e etc, no item qualidade do trem de força, é avaliado motor, câmbio, diferencial, transmissão para as rodas e etc, e na qualidade da carroceria e interior, temos o acabamento interno e corpo do carro, como pintura, parachoques e etc e na qualidade de acessórios e opcionais, temos a avaliação de direção, ar condicionado, conjuntos elétricos internos, som, e funcionamento geral dos itens de convivência.
 O que encontramos? Eis as respostas da avaliação iniciada em 2008/2009 e finda em 2010


Qualidade Qualidade Geral Qualidade Mecânica Qualidade Powertrain Qualidade Corpo e Interior Qualidade Acessórios e Opcionais Media
Lexus 5 5 5 5 5 5
Acura 5 4 5 4 5 4,6
Mercedes-Benz 5 5 5 5 3 4,6
Mercury 4 4 4 5 4 4,2
Porsche 5 4 4 5 3 4,2
Ford 4 3 4 3 5 3,8
Honda 4 3 4 3 5 3,8
Buick 3 3 4 3 5 3,6
Lincoln 3 3 4 3 5 3,6
Cadillac 3 3 3 3 5 3,4
Chevrolet 3 3 3 3 5 3,4
GMC 3 3 3 3 5 3,4
Hyundai 3 3 3 3 5 3,4
Mitsubishi 2 3 3 4 5 3,4
Scion 3 3 3 3 5 3,4
Toyota 3 3 3 3 5 3,4
BMW 3 3 3 4 3 3,2
Chrysler 3 3 2 3 5 3,2
Infiniti 3 3 4 3 3 3,2
Smart 3 3 4 2 4 3,2
Volvo 3 3 4 3 3 3,2
Audi 3 3 3 3 3 3
Mazda 3 3 3 3 3 3
MINI 3 3 3 3 3 3
Nissan 3 3 3 3 3 3
Subaru 3 3 3 2 3 2,8
Suzuki 3 3 3 3 2 2,8
Ram 3 3 3 2 3 2,8
Dodge 2 3 2 3 3 2,6
Kia 3 2 2 3 3 2,6
Jaguar 2 2 4 2 2 2,4
Jeep 2 2 3 2 3 2,4
SAAB 2 2 2 2 3 2,2
Volkswagen 2 2 2 2 3 2,2
Land Rover 2 2 2 2 2 2

Como podemos ver, a média do ranking das montadoras foi de 3, encontra-se abaixo da média, todos que tem menos que 3 na nota, acima da media entre as notas 3 e 4, e com notas tendendo a perfeição as notas acima de 4.
Parabéns a Lexus, que vem se destacando já a tempos nesse mercado.
No próximo post, vou colocar os 5 mais bem colocados nos anos acima citados

Abraços,

Várias Visões -44 Carros mais produzidos anualmente no mundo juntamente com o seu sucessor - Históricamente

Agora, a mesma informação com outros nuances.

Por produçao anual com sucessores
Posição Marca Modelo Inicio Final Ativo Sucessor  Total produzido  anos Produzidos  Media annual 
44 Fiat 500 1957 2010 Sim
                3.900.000 53                   73.585
43 Citroen 2CV 1948 1990

                3.872.583 42                   92.204
42 Toyota Land Cruiser 1953 2010 Sim
                5.300.000 57                   92.982
41 Peugeot 504 1968 2005

                3.713.400 37                 100.362
40 Ford E-Séries 1961 2010 Sim
                5.200.000 49                 106.122
39 Pontiac Grand AM 1973 2005

                4.000.000 32                 125.000
38 Buick  Le Sabre 1959 2005

                6.000.000 46                 130.435
37 BMW Mini/ Cooper 1959 2010 Sim
                6.700.000 51                 131.373
36 Nissan Sunny/Tiida 1966 2010 Sim
                5.900.000 44                 134.091
35 Mitsubishi Galant  1969 2010 Sim
                5.550.000 41                 135.366
34 Chevrolet Camaro 1967 2002

                4.800.000 35                 137.143
33 Fiat 126 1973 2000

                4.671.586 27                 173.022
32 Ford Mustang 1964 2010 Sim
                8.300.000 46                 180.435
31 Ford Crown Victoria 1980 2010 Sim
                5.500.000 30                 183.333
30 Ford Ranger 1983 2010 Sim
                5.159.000 27                 191.074
29 Ford Cortina 1962 1982

                4.279.079 20                 213.954
28 Mazda 323 Series 1963 2003

              10.580.000 40                 264.500
27 Chevrolet Cavalier 1982 2005

                6.200.000 23                 269.565
26 Chevrolet Impala 1958 2010 Sim
              14.300.000 52                 275.000
25 Ford Taurus 1986 2010 Sim
                6.750.000 24                 281.250
24 Ford Explorer 1991 2010 Sim
                5.700.000 19                 300.000
23 BMW 3 Series 1977 2010 Sim
              10.000.000 33                 303.030
22 Volkswagem Beattle 1938 2010 Sim
              22.300.000 72                 309.722
21 Oldsmobille Cutlass 1961 1999

              11.900.000 38                 313.158
20 Opel/Vauxhall Vectra 1988 2008
Insignia                 6.500.000 20                 325.000
19 Fiat 127/Uno 1971 2010 Sim
              12.900.000 39                 330.769
18 Renault 4/Clio 1961 2010 Sim
              17.150.000 49                 350.000
17 Renault 5 1972 1996
Megane                 8.800.000 24                 366.667
16 Opel Ascona/Monza/ Astra 1970 2010

              14.800.000 40                 370.000
15 Ford Fiesta 1976 2010 Sim
              13.000.000 34                 382.353
14 Peugeot 405 1988 1997
406/407/408                 3.461.800 9                 384.644
13 Volkswagem Passat 1973 2010 Sim
              14.450.000 37                 390.541
12 Fiat Punto 1993 2010 Sim
                6.800.000 17                 400.000
11 Toyota Camry 1983 2010 Sim
              10.860.000 27                 402.222
10 Vauxhall/Opel Corsa 1982 2010 Sim
              12.040.000 28                 430.000
9 Chrysler Voyager 1984 2010 Sim
              11.700.000 26                 450.000
8 Honda Civic 1972 2010 Sim
              17.730.000 38                 466.579
7 Honda Accord 1976 2010 Sim
              16.000.000 34                 470.588
6 Peugeot 205/206/207 1983 2007

              11.378.000 24                 474.083
5 Ford F-Séries 1948 2010 Sim
              30.000.000 62                 483.871
4 Ford Escort/Focus 1968 2010 Sim
              25.600.000 42                 609.524
3 Volkswagem Golf 1974 2010 Sim
              25.000.000 36                 694.444
2 Toyota Corolla 1966 2010 Sim
              32.000.000 44                 727.273
1 Ford Modelo T/Modelo A 1908 1931

              21.220.446 23                 922.628
Mesmo o Corolla sendo o modelo mais produzido, se pegarmos apenas os anos de produção do Modelo T e do seu sucesso Modelo A, vemos que se torna o segundo colocado, quando a análise se dá pelo numero de anos em que o modelo foi produzido. Vemos que mesmo com aumento da receita familiar e maior capacidade de financiamento que temos hoje, ainda o velhinho ainda continua forte nas estatística

Várias Visões - 50 Carros mais vendidos do mundo com os seus sucessores- Históricamente

Notem que algumas montadoras mantem o nome de seu carro várias gerações, e outras, ao substituir o modelo por outra versão, troca também o nome do modelo.
Agora temos que a venda dos 50 best sellers se resume um pouco em função dos sucessores.
Vamos aos números:


Por produçao total com sucessores
Posição Marca Modelo Inicio Final Ativo Sucessor  Total produzido  anos Produzidos  Media annual 
44 Peugeot 405 1988 1997
406/407/408                 3.461.800 9                 384.644
43 Peugeot 504 1968 2005

                3.713.400 37                 100.362
42 Citroen 2CV 1948 1990

                3.872.583 42                   92.204
41 Fiat 500 1957 2010 Sim
                3.900.000 53                   73.585
40 Pontiac Grand AM 1973 2005

                4.000.000 32                 125.000
39 Ford Cortina 1962 1982

                4.279.079 20                 213.954
38 Fiat 126 1973 2000

                4.671.586 27                 173.022
37 Chevrolet Camaro 1967 2002

                4.800.000 35                 137.143
36 Ford Ranger 1983 2010 Sim
                5.159.000 27                 191.074
35 Ford E-Séries 1961 2010 Sim
                5.200.000 49                 106.122
34 Toyota Land Cruiser 1953 2010 Sim
                5.300.000 57                   92.982
33 Ford Crown Victoria 1980 2010 Sim
                5.500.000 30                 183.333
32 Mitsubishi Galant  1969 2010 Sim
                5.550.000 41                 135.366
31 Ford Explorer 1991 2010 Sim
                5.700.000 19                 300.000
30 Nissan Sunny/Tiida 1966 2010 Sim
                5.900.000 44                 134.091
29 Buick  Le Sabre 1959 2005

                6.000.000 46                 130.435
28 Chevrolet Cavalier 1982 2005

                6.200.000 23                 269.565
27 Opel/Vauxhall Vectra 1988 2008
Insignia                 6.500.000 20                 325.000
26 BMW Mini/ Cooper 1959 2010 Sim
                6.700.000 51                 131.373
25 Ford Taurus 1986 2010 Sim
                6.750.000 24                 281.250
24 Fiat Punto 1993 2010 Sim
                6.800.000 17                 400.000
23 Ford Mustang 1964 2010 Sim
                8.300.000 46                 180.435
22 Renault 5 1972 1996
Megane                 8.800.000 24                 366.667
21 BMW 3 Series 1977 2010 Sim
              10.000.000 33                 303.030
20 Mazda 323 Series 1963 2003

              10.580.000 40                 264.500
19 Toyota Camry 1983 2010 Sim
              10.860.000 27                 402.222
18 Peugeot 205/206 1983 2007

              11.378.000 24                 474.083
17 Chrysler Voyager 1984 2010 Sim
              11.700.000 26                 450.000
16 Oldsmobille Cutlass 1961 1999

              11.900.000 38                 313.158
15 Vauxhall/Opel Corsa 1982 2010 Sim
              12.040.000 28                 430.000
14 Fiat 127/Uno 1971 2010 Sim
              12.900.000 39                 330.769
13 Ford Fiesta 1976 2010 Sim
              13.000.000 34                 382.353
12 Chevrolet Impala 1958 2010 Sim
              14.300.000 52                 275.000
11 Volkswagem Passat 1973 2010 Sim
              14.450.000 37                 390.541
10 Opel Ascona/Monza/ Astra 1970 2010

              14.800.000 40                 370.000
9 Honda Accord 1976 2010 Sim
              16.000.000 34                 470.588
8 Renault 4/Clio 1961 2010 Sim
              17.150.000 49                 350.000
7 Honda Civic 1972 2010 Sim
              17.730.000 38                 466.579
6 Ford Modelo T/Modelo A 1908 1931

              21.220.446 23                 922.628
5 Volkswagem Beattle 1938 2010 Sim
              22.300.000 72                 309.722
4 Volkswagem Golf 1974 2010 Sim
              25.000.000 36                 694.444
3 Ford Escort/Focus 1968 2010 Sim
              25.600.000 42                 609.524
2 Ford F-Séries 1948 2010 Sim
              30.000.000 62                 483.871
1 Toyota Corolla 1966 2010 Sim
              32.000.000 44                 727.273

Várias Visões - 50 Carros mais produzidos anualmente no mundo - Históricamente

Essa é a mesma notícia do post passado, mas com outra visão. Nela iremos olhar, quais modelos foram mais produzidos anualmente, dentro dos 50 mais produzidos. Esse é o nosso espaço amostral - os 50 best sellers dos poucos mais de 100 anos da indústria automobilistica


Por produçao annual
Posição Marca Modelo Inicio Final Ativo Sucessor  Total produzido  anos Produzidos  Media annual 
50 Fiat 500 1957 2010 Sim
                3.900.000 53                   73.585
49 Citroen 2CV 1948 1990

                3.872.583 42                   92.204
48 Toyota Land Cruiser 1953 2010 Sim
                5.300.000 57                   92.982
47 Peugeot 504 1968 2005

                3.713.400 37                 100.362
46 Ford E-Séries 1961 2010 Sim
                5.200.000 49                 106.122
45 Pontiac Grand AM 1973 2005

                4.000.000 32                 125.000
44 Buick  Le Sabre 1959 2005

                6.000.000 46                 130.435
43 BMW Mini 1959 2010 Sim Cooper                 6.700.000 51                 131.373
42 Nissan Sunny 1966 2010 Sim
                5.900.000 44                 134.091
41 Mitsubishi Galant  1969 2010 Sim
                5.550.000 41                 135.366
40 Chevrolet Camaro 1967 2002

                4.800.000 35                 137.143
39 Fiat 126 1973 2000

                4.671.586 27                 173.022
38 Ford Mustang 1964 2010 Sim
                8.300.000 46                 180.435
37 Ford Crown Victoria 1980 2010 Sim
                5.500.000 30                 183.333
36 Ford Ranger 1983 2010 Sim
                5.159.000 27                 191.074
35 Ford Cortina 1962 1982

                4.279.079 20                 213.954
34 Opel Ascona 1970 1988
Astra                 4.400.000 18                 244.444
33 Renault 4 1961 1992
Clio                 8.150.000 31                 262.903
32 Mazda 323 Series 1963 2003
3 Séries               10.580.000 40                 264.500
31 Chevrolet Cavalier 1982 2005

                6.200.000 23                 269.565
30 Chevrolet Impala 1958 2010 Sim
              14.300.000 52                 275.000
29 Ford Taurus 1986 2010 Sim
                6.750.000 24                 281.250
28 Ford Explorer 1991 2010 Sim
                5.700.000 19                 300.000
27 BMW 3 Series 1977 2010 Sim
              10.000.000 33                 303.030
26 Volkswagem Beattle 1938 2010 Sim
              22.300.000 72                 309.722
25 Fiat 127 1971 1983
Uno                 3.750.000 12                 312.500
24 Oldsmobille Cutlass 1961 1999

              11.900.000 38                 313.158
23 Opel/Vauxhall Vectra 1988 2008

                6.500.000 20                 325.000
22 Fiat Uno 1983 2010 Sim
                9.150.000 27                 338.889
21 Peugeot 205 1983 1998
206                 5.278.000 15                 351.867
20 Renault 5 1972 1996
Megane                 8.800.000 24                 366.667
19 Ford Fiesta 1976 2010 Sim
              13.000.000 34                 382.353
18 Peugeot 405 1988 1997
406                 3.461.800 9                 384.644
17 Volkswagem Passat 1973 2010 Sim
              14.450.000 37                 390.541
16 Fiat Punto 1993 2010 Sim
                6.800.000 17                 400.000
15 Toyota Camry 1983 2010 Sim
              10.860.000 27                 402.222
14 Vauxhall/Opel Corsa 1982 2010 Sim
              12.040.000 28                 430.000
13 Chrysler Voyager 1984 2010 Sim
              11.700.000 26                 450.000
12 Honda Civic 1972 2010 Sim
              17.730.000 38                 466.579
11 Ford Focus 1998 2010 Sim
                5.600.000 12                 466.667
10 Honda Accord 1976 2010 Sim
              16.000.000 34                 470.588
9 Renault Clio 1991 2010 Sim
                9.000.000 19                 473.684
8 Ford F-Séries 1948 2010 Sim
              30.000.000 62                 483.871
7 Vauxhall/Opel Astra 1991 2010 Sim
              10.400.000 19                 547.368
6 Ford Escort 1968 2000
Focus               20.000.000 32                 625.000
5 Peugeot 206 1998 2007
207                 6.100.000 9                 677.778
4 Volkswagem Golf 1974 2010 Sim
              25.000.000 36                 694.444
3 Toyota Corolla 1966 2010 Sim
              32.000.000 44                 727.273
2 Ford Modelo T 1908 1927
Modelo A               16.900.000 19                 889.474
1 Ford Modelo A 1927 1931

                4.320.446 4             1.080.112